- బంగారము, వెండి, ధనము (డబ్బు)
- పంటలు, పండ్లు
- వ్యాపారపు సామాను
- జంతువులు (మేసే జంతువులు మేకలు, ఆవులు, గేదెలు, దున్నపోతులు, ఒంటెలు)
| క్రమ సంఖ్య |
సంపద | నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) | జకాహ్ శాతము |
| 1. | బంగారము | 85 గ్రాములు | 2.5% బంగారము లేదా దాని యొక్క విలువ (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప) |
| 2. | వెండి | 595 గ్రాములు | 2.5% వెండి లేదా దాని యొక్క విలువ (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప) |
| 3. | నగదు ధనం | 85 గ్రాముల బంగారం గానీ లేదా 595 గ్రాముల వెండి ఈ రెంటిలో దేని విలువ తక్కువగా ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని నగదు ధనం యొక్క నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) గా పరిగణించాలి. | దాని విలువ యొక్క 2.5% (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప) |
| 4. | వ్యాపార వస్తువులు | 85 గ్రా, బంగారం గానీ లేదా 595 గ్రా, వెండి ఈ రెంటిలో దేని విలువ తక్కువగా ఉంటే ఆ మొత్తాన్ని నగదు ధనపు నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) గా పరిగణించాలి. ఇదే నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) వ్యాపార వస్తువులకు కూడా వర్తిస్తుంది. | దాని విలువ యొక్క 2.5% (ఒక హిజ్రి సం. పూర్తి ఐన పిదప) |
| 5. | నిలువ చేయదానికి & వాటి ఘన పరిమాణం ద్వారా కొలవడానికి వీలైన పంటలు.
ఉదా: గోధుమ, బార్లీ, మొక్కజొన్న, ఖర్జూరాలు, వరి,ఎండబెట్టి నులువ చేయదగిన ఫలాలు, పప్పు దినుసులు …. |
618 కిలోగ్రాములు / 300 ‘సా’ (1 ‘సా’ = 4 దోసెళ్ళు) | వర్షం ద్వారా ఏ ఖర్చూ లేకుండా పండినచో 10%.
ఖర్చు చేసి కష్టించి పండించినచో 5% (పంట చేతికి వచ్చిన వెంటనే జకాహ్ చెల్లించాలి). |
| 6. | ఖనిజాలు,లోహాలు,మొదలైనవి. (ఉదా: బంగారము, వెండి, సీసము, రాగి) |
బంగారము మరియు వెండి యొక్క నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) దీనికి కూడా వర్తిస్తుంది. | 2.5% (భూమి నుంచి వెలుపలికి తీసిన వెంటనే జకాహ్ చెల్లించాలి) |
| 7. | రికాజ్ (అవిశ్వాసుల యొక్క పాతిపెట్టబడిన ఖజానాలు) | దీనికి నిర్ణీత పరిమితి (నిసాబ్) లేదు. ఎంత కొద్ది మొత్తంలో నిధి బయటపడినా దాని పై జకాహ్ ల్లించవలసిందే. | 20% (భూమి నుంచి వెలుపలికి తీసిన వెంటనే జకాహ్ చెల్లించాలి). |
| జంతువుల పై జకాతు | |||
| 1). ఇంటిలో పని కొరకు లేదా పాల కొరకు ఉంచిన వాటికి | జకాతు లేదు | ||
| 2). కట్టివేసి మేపే జంతువులకు | జకాతు లేదు. | ||
| 1. | మేకలు, గొర్రెలు | 40 నుండి 120 వరకు | 1 మేక లేదా 1 గొర్రె |
| మేకలు, గొర్రెలు | 121 నుండి 200 వరకు | 2 మేకలు లేదా 2 గొర్రెలు | |
| మేకలు, గొర్రెలు | 201 … | 3 మేకలు లేదా 3 గొర్రెలు | |
| మేకలు, గొర్రెలు | తరువాత ప్రతి నూటికి | 1 మేక లేదా 1 గొర్రె చొప్పున | |
| 2. | ఆవు, గేదె, ఎద్దు, దున్నపోతు | 30 నుండి 39 వరకు 40 నుండి 59 వరకు 60 ఉన్నట్లైతే – – – తరువాత ప్రతి 30 కి తరువాత ప్రతి 40 కి |
1 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు 2 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు 2 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు – రెండు జకాతుగా ఇవ్వాలి. 1 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు 2 సం. ఆవు/గేదె/ఎద్దు/దున్నపోతు |
| 3. | ఒంటెలు | ప్రతి 5 ఒంటెలకు 20 వరకు | 1 మేక (25 ఉంటే 5 మేకలు) |
| ఒంటెలు | 25 నుండి 35 వరకు | 1సం. ఆడఒంటె/2 సం. మగఒంటె | |
| ఒంటెలు | 36 నుండి 45 వరకు | 2 సం. ఆడ ఒంటె. | |
| ఒంటెలు | 46 నుండి 60 వరకు | 3 సం. ఆడ ఒంటె. | |
| ఒంటెలు | 61 నుండి 75 వరకు | 4 సం. ఆడ ఒంటె. | |
| ఒంటెలు | 76 నుండి 90 వరకు | 2 సం. ఆడ ఒంటెలు రెండు | |
| ఒంటెలు | 91 నుండి 120 వరకు | 3 సం. ఆడ ఒంటెలు రెండు. | |
| ఒంటెలు | 121 నుండి ప్రతి 40 ఒంటెలకు ప్రతి 50 ఒంటెలకు |
2 సం. ఆడ ఒంటె ఒకటి. 3 సం. ఆడ ఒంటె ఒకటి. |
|
Source: ఫిఖ్ హ్ – మూడవ స్థాయి (రబువ జాలియాత్ – రియాద్)
అనువాదం : – షేఖ్ అబ్దుర్రబ్ & సయ్యద్ యూసుఫ్ పాషా